HEX
Server: nginx/1.24.0
System: Linux DGT-WORDPRESS-VM-SERVER 6.14.0-1017-azure #17~24.04.1-Ubuntu SMP Mon Dec 1 20:10:50 UTC 2025 x86_64
User: ubuntu (1000)
PHP: 8.4.12
Disabled: NONE
Upload Files
File: /mnt/data/smarthr-co-in/demo/angular/template/assets/img/theme/pattern-01.svg
<svg width="100" height="50" viewBox="0 0 100 50" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_1087_129)">
<rect width="99.3333" height="50" fill="#111827"/>
<g opacity="0.1">
<path opacity="0.010101" d="M281.412 100.13C287.689 105.785 289.61 114.838 286.171 122.555L204.216 306.471C200.778 314.187 192.762 318.812 184.36 317.926L-15.8798 296.815C-24.2811 295.93 -31.1567 289.735 -32.9104 281.471L-74.7105 84.5079C-76.4643 76.2441 -72.6974 67.7908 -65.3799 63.5691L109.026 -37.05C116.344 -41.2717 125.547 -40.3013 131.823 -34.6466L281.412 100.13Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.020202" d="M283.998 102.496C290.174 108.259 291.937 117.345 288.364 125L203.39 307.076C199.817 314.732 191.722 319.216 183.337 318.184L-16.0868 293.633C-24.4714 292.601 -31.2378 286.287 -32.8471 277.994L-71.1232 80.7438C-72.7325 72.4505 -68.8187 64.0643 -61.4286 59.971L114.339 -37.3853C121.729 -41.4786 130.914 -40.3478 137.091 -34.5844L283.998 102.496Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.030303" d="M286.527 104.864C292.602 110.734 294.206 119.849 290.5 127.441L202.545 307.629C198.84 315.22 190.667 319.563 182.302 318.384L-16.247 290.415C-24.6123 289.237 -31.2675 282.806 -32.7318 274.486L-67.4867 77.0124C-68.951 68.6923 -64.8914 60.3756 -57.4311 56.4119L119.638 -37.6647C127.098 -41.6284 136.262 -40.3375 142.337 -34.4671L286.527 104.864Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.040404" d="M288.997 107.231C294.969 113.206 296.414 122.348 292.576 129.874L201.681 308.125C197.843 315.65 189.596 319.849 181.252 318.525L-16.3625 287.161C-24.7059 285.837 -31.2479 279.291 -32.5667 270.947L-63.8044 73.3118C-65.1233 64.9675 -60.9191 56.7229 -53.3907 52.89L124.918 -37.8913C132.447 -41.7242 141.587 -40.2735 147.559 -34.298L288.997 107.231Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.050505" d="M291.411 109.599C297.277 115.678 298.562 124.843 294.594 132.3L200.799 308.567C196.831 316.025 188.511 320.079 180.192 318.609L-16.4312 283.875C-24.7503 282.405 -31.177 275.746 -32.35 267.38L-60.0753 69.646C-61.2484 61.28 -56.901 53.11 -49.3069 49.4091L130.181 -38.0623C137.775 -41.7632 146.889 -40.1532 152.755 -34.0744L291.411 109.599Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.0606061" d="M293.767 111.966C299.526 118.146 300.651 127.332 296.553 134.72L199.901 308.955C195.803 316.342 187.414 320.251 179.122 318.636L-16.4529 280.555C-24.7451 278.941 -31.0546 272.17 -32.0815 263.785L-56.3005 66.0151C-57.3274 57.6298 -52.838 49.537 -45.1805 45.9692L135.426 -38.1787C143.083 -41.7465 152.167 -39.9778 157.927 -33.7975L293.767 111.966Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.0707071" d="M296.067 114.331C301.718 120.611 302.682 129.815 298.456 137.13L198.987 309.287C194.761 316.602 186.305 320.364 178.042 318.604L-16.4264 277.204C-24.6891 275.445 -30.8795 268.565 -31.7599 260.163L-52.4798 62.4191C-53.3602 54.0171 -48.7303 46.0039 -41.0117 42.5703L140.652 -38.2419C148.37 -41.6756 157.422 -39.7485 163.073 -33.4687L296.067 114.331Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.0808081" d="M298.308 116.692C303.849 123.069 304.652 132.289 300.299 139.529L198.058 309.564C193.704 316.804 185.184 320.417 176.954 318.514L-16.3536 273.821C-24.5844 271.918 -30.6537 264.931 -31.3873 256.515L-48.6165 58.858C-49.3501 50.442 -44.5811 42.5108 -36.8037 39.2124L145.855 -38.2529C153.633 -41.5513 162.649 -39.4666 168.19 -33.0891L298.308 116.692Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.0909091" d="M300.495 119.051C305.923 125.524 306.565 134.756 302.086 141.919L197.116 309.787C192.637 316.95 184.055 320.414 175.859 318.368L-16.2307 270.409C-24.427 268.363 -30.3735 261.271 -30.9601 252.844L-44.7079 55.3358C-45.2945 46.9082 -40.3878 39.0615 -32.554 35.8993L151.039 -38.209C158.873 -41.3711 167.852 -39.1293 173.28 -32.6561L300.495 119.051Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.10101" d="M302.623 121.404C307.938 127.971 308.419 137.213 303.816 144.297L196.161 309.955C191.558 317.038 182.917 320.352 174.757 318.163L-16.0602 266.968C-24.2196 264.779 -30.0414 257.585 -30.4808 249.149L-40.7576 51.8505C-41.1971 43.414 -36.1542 35.6541 -28.2664 32.6291L156.2 -38.1132C164.087 -41.1381 173.026 -38.74 178.34 -32.173L302.623 121.404Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.111111" d="M304.695 123.748C309.894 130.407 310.214 139.656 305.488 146.658L195.194 310.064C190.468 317.066 181.77 320.228 173.65 317.897L-15.8406 263.496C-23.9605 261.165 -29.6559 253.87 -29.948 245.428L-36.7654 48.4003C-37.0575 39.9574 -31.8799 32.2867 -23.9406 29.3999L161.337 -37.9686C169.276 -40.8554 178.171 -38.3017 183.37 -31.643L304.695 123.748Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.121212" d="M306.712 126.09C311.794 132.838 311.953 142.091 307.105 149.01L194.217 310.121C189.369 317.04 180.618 320.05 172.54 317.578L-15.5703 260.001C-23.6483 257.528 -29.2155 250.135 -29.3603 241.689L-32.7308 44.993C-32.8755 36.5464 -27.5649 28.9671 -19.5763 26.2193L166.451 -37.7686C174.439 -40.5165 183.289 -37.8078 188.371 -31.0594L306.712 126.09Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.131313" d="M308.672 128.421C313.636 135.257 313.633 144.511 308.665 151.344L193.229 310.121C188.262 316.954 179.459 319.811 171.426 317.198L-15.2515 256.477C-23.2851 253.864 -28.7224 246.375 -28.7197 237.927L-28.6571 41.6228C-28.6544 33.1749 -23.2123 25.6895 -15.177 23.0815L171.539 -37.5203C179.574 -40.1282 188.375 -37.2656 193.338 -30.4295L308.672 128.421Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.141414" d="M310.576 130.744C315.42 137.665 315.255 146.919 310.169 153.664L192.233 310.066C187.147 316.811 178.296 319.514 170.309 316.761L-14.8823 252.929C-22.8691 250.176 -28.1749 242.593 -28.0248 234.146L-24.5436 38.2935C-24.3935 29.847 -18.8216 22.4577 -10.742 19.9903L176.601 -37.2207C184.68 -39.6881 193.43 -36.6723 198.273 -29.7506L310.576 130.744Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.151515" d="M312.427 133.055C317.148 140.06 316.822 149.309 311.619 155.965L191.231 309.953C186.028 316.609 177.131 319.157 169.193 316.265L-14.4609 249.354C-22.3984 246.462 -27.5711 238.788 -27.2736 230.345L-20.3897 35.0034C-20.0921 26.5607 -14.3921 19.2698 -6.27069 16.9438L181.638 -36.8732C189.759 -39.1992 198.455 -36.0311 203.177 -29.026L312.427 133.055Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.161616" d="M314.221 135.358C318.82 142.444 318.332 151.686 313.014 158.249L190.221 309.787C184.902 316.351 175.962 318.743 168.077 315.713L-13.9893 245.758C-21.8751 242.728 -26.9131 234.965 -26.4683 226.528L-16.1984 31.7562C-15.7535 23.32 -9.92711 16.1296 -1.76635 13.9458L186.647 -36.4749C194.807 -38.6588 203.446 -35.3395 208.045 -28.253L314.221 135.358Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.171717" d="M315.959 137.645C320.434 144.811 319.785 154.043 314.353 160.513L189.204 309.562C183.772 316.032 174.792 318.268 166.96 315.101L-13.4674 242.136C-21.2992 238.969 -26.2009 231.119 -25.6089 222.692L-11.9708 28.548C-11.3788 20.1209 -5.42775 13.0334 2.76989 10.9922L191.626 -36.0309C199.824 -38.072 208.403 -34.6024 212.878 -27.4368L315.959 137.645Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.181818" d="M317.645 139.923C321.993 147.165 321.184 156.384 315.639 162.758L188.185 309.284C182.64 315.658 173.622 317.737 165.847 314.433L-12.8926 238.496C-20.6679 235.192 -25.4318 227.258 -24.6929 218.842L-7.70529 25.3849C-6.96632 16.9694 -0.892515 9.98675 7.3395 8.08901L196.578 -35.5365C204.81 -37.4343 213.328 -33.8155 217.676 -26.5728L317.645 139.923Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.191919" d="M319.275 142.186C323.497 149.504 322.526 158.707 316.871 164.984L187.16 308.95C181.506 315.226 172.453 317.147 164.736 313.709L-12.2668 234.834C-19.9833 231.396 -24.608 223.379 -23.7223 214.978L-3.40511 22.2647C-2.51938 13.8633 3.67537 6.98781 11.9392 5.23402L201.499 -34.9949C209.763 -36.7487 218.216 -32.9818 222.438 -25.6643L319.275 142.186Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.20202" d="M320.852 144.435C324.945 151.825 323.815 161.01 318.051 167.186L186.134 308.56C180.371 314.736 171.285 316.499 163.63 312.927L-11.5883 231.153C-19.2435 227.58 -23.7277 219.484 -22.6955 211.1L0.930584 19.1875C1.9628 10.8029 8.2766 4.0365 16.5698 2.42721L206.39 -34.4072C214.683 -36.0165 223.069 -32.1027 227.163 -24.7126L320.852 144.435Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.212121" d="M322.376 146.668C326.339 154.129 325.048 163.293 319.178 169.368L185.106 308.115C179.236 314.19 170.121 315.794 162.529 312.088L-10.8574 227.453C-18.4492 223.748 -22.7913 215.575 -21.613 207.209L5.30017 16.1552C6.47856 7.78987 12.9095 1.13472 21.2295 -0.329591L211.25 -33.7727C219.57 -35.237 227.886 -31.1774 231.85 -23.7171L322.376 146.668Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.222222" d="M323.846 148.884C327.679 156.412 326.229 165.552 320.253 171.524L184.077 307.613C178.102 313.584 168.961 315.029 161.435 311.192L-10.0738 223.734C-17.5997 219.897 -21.7986 211.649 -20.4744 203.306L9.70308 13.1658C11.0273 4.8223 17.5734 -1.7196 25.9177 -3.03848L216.077 -33.0946C224.422 -34.4134 232.666 -30.2093 236.499 -22.6809L323.846 148.884Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.232323" d="M325.264 151.083C328.965 158.677 327.355 167.791 321.277 173.657L183.049 307.057C176.97 312.923 167.805 314.208 160.347 310.24L-9.23762 220.001C-16.6954 216.032 -20.7497 207.713 -19.2801 199.394L14.138 10.2232C15.6076 1.90411 22.2669 -4.52258 30.633 -5.69563L220.872 -32.37C229.238 -33.5431 237.408 -29.1957 241.109 -21.6016L325.264 151.083Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.242424" d="M326.63 153.262C330.198 160.92 328.429 170.004 322.249 175.763L182.022 306.443C175.842 312.203 166.656 313.328 159.268 309.23L-8.34844 216.248C-15.7358 212.15 -19.6443 203.761 -18.0298 195.469L18.6044 7.3234C20.219 -0.968784 26.9894 -7.27827 35.3747 -8.30513L225.633 -31.6042C234.018 -32.6311 242.111 -28.1418 245.678 -20.4842L326.63 153.262Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.252525" d="M327.944 155.422C331.378 163.141 329.451 172.192 323.171 177.843L180.997 305.775C174.717 311.426 165.513 312.39 158.198 308.164L-7.40598 212.482C-14.7207 208.255 -18.4822 199.8 -16.7232 191.537L23.1015 4.47027C24.8605 -3.79246 31.74 -9.98283 40.1419 -10.8632L230.359 -30.7945C238.761 -31.6748 246.774 -27.045 250.208 -19.3263L327.944 155.422Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.262626" d="M329.207 157.564C332.506 165.342 330.421 174.358 324.043 179.899L179.976 305.054C173.598 310.594 164.379 311.398 157.139 307.044L-6.40999 208.703C-13.6499 204.35 -17.2632 195.83 -15.3602 187.599L27.6284 1.66568C29.5314 -6.56511 36.5179 -12.6345 44.9339 -13.3681L235.051 -29.94C243.467 -30.6736 251.398 -25.9046 254.697 -18.1272L329.207 157.564Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.272727" d="M330.419 159.685C333.581 167.519 331.34 176.498 324.866 181.926L178.959 304.277C172.486 309.706 163.253 310.348 156.09 305.869L-5.36074 204.912C-12.5235 200.433 -15.9877 191.851 -13.9413 183.654L32.1839 -1.09242C34.2303 -9.28873 41.3216 -15.2352 49.7491 -15.8218L239.707 -29.0441C248.135 -29.6307 255.982 -24.724 259.144 -16.8902L330.419 159.685Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.282828" d="M331.581 161.783C334.606 169.671 332.207 178.609 325.64 183.924L177.947 303.446C171.38 308.76 162.138 309.241 155.054 304.638L-4.25808 201.107C-11.3416 196.504 -14.6554 187.863 -12.4663 179.703L36.7672 -3.80414C38.9563 -11.9635 46.1503 -17.7853 54.5868 -18.2248L244.327 -28.1079C252.763 -28.5473 260.523 -23.5044 263.548 -15.6166L331.581 161.783Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.292929" d="M332.692 163.859C335.579 171.798 333.025 180.693 326.367 185.892L176.941 302.56C170.282 307.759 161.033 308.079 154.031 303.353L-3.10164 197.292C-10.1038 192.566 -13.2663 183.869 -10.9351 175.749L41.3775 -6.46762C43.7087 -14.5875 51.0032 -20.2829 59.4461 -20.575L248.91 -27.1307C257.352 -27.4228 265.023 -22.2453 267.91 -14.3059L332.692 163.859Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.30303" d="M333.755 165.911C336.503 173.9 333.794 182.749 327.046 187.831L175.942 301.62C169.194 306.702 159.941 306.861 153.022 302.013L-1.89098 193.468C-8.80956 188.62 -11.8198 179.869 -9.34727 171.791L46.0145 -9.08299C48.487 -17.161 55.8798 -22.7282 64.3265 -22.8729L253.455 -26.1138C261.902 -26.2585 269.481 -20.9479 272.229 -12.9593L333.755 165.911Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.313131" d="M334.768 167.937C337.376 175.972 334.514 184.773 327.678 189.736L174.952 300.624C168.116 305.587 158.861 305.584 152.028 300.616L-0.627214 189.631C-7.46012 184.664 -10.3171 175.861 -7.70403 167.828L50.6759 -11.6524C53.289 -19.686 60.7779 -25.1233 69.2258 -25.1206L257.962 -25.0603C266.41 -25.0576 273.895 -19.6155 276.503 -11.5803L334.768 167.937Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.323232" d="M335.734 169.94C338.201 178.02 335.185 186.769 328.263 191.613L173.97 299.577C167.048 304.42 157.795 304.256 151.05 299.169L0.690718 185.79C-6.05444 180.704 -8.75743 171.853 -6.00451 163.866L55.3619 -14.17C58.1148 -22.1568 65.6974 -27.4626 74.144 -27.3125L262.43 -23.9658C270.876 -23.8157 278.266 -18.2437 280.733 -10.1642L335.734 169.94Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.333333" d="M336.651 171.916C338.977 180.038 335.809 188.733 328.804 193.455L172.998 298.475C165.993 303.197 156.744 302.871 150.089 297.668L2.06259 181.941C-4.59277 176.737 -7.14088 167.841 -4.24899 159.903L60.0713 -16.64C62.9631 -24.5775 70.6372 -29.7502 79.0799 -29.4527L266.858 -22.8353C275.301 -22.5378 282.592 -16.8378 284.918 -8.71637L336.651 171.916Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.343434" d="M337.522 173.866C339.705 182.027 336.386 190.665 329.3 195.264L172.038 297.32C164.951 301.919 155.709 301.432 149.146 296.113L3.4884 178.085C-3.07514 172.766 -5.46758 163.826 -2.43761 155.94L64.8031 -19.0607C67.8331 -26.9465 75.5963 -31.9845 84.0325 -31.5397L271.247 -21.6682C279.683 -21.2234 286.874 -15.397 289.057 -7.23625L337.522 173.866Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.353535" d="M338.345 175.789C340.386 183.987 336.917 192.566 329.751 197.041L171.089 296.114C163.923 300.588 154.691 299.94 148.221 294.507L4.96809 174.225C-1.50164 168.793 -3.73769 159.813 -0.570553 151.981L69.5565 -21.4302C72.7237 -29.2619 80.5736 -34.1637 89.0007 -33.5717L275.595 -20.4639C284.022 -19.8719 291.11 -13.9209 293.151 -5.72325L338.345 175.789Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.363636" d="M339.123 177.683C341.021 185.915 337.402 194.433 330.159 198.781L170.152 294.854C162.91 299.202 153.691 298.393 147.317 292.849L6.50154 170.361C0.127613 164.817 -1.95137 155.798 1.35197 148.023L74.3304 -23.7508C77.6337 -31.5261 85.568 -36.29 93.9836 -35.551L279.902 -19.2255C288.317 -18.4865 295.3 -12.4127 297.198 -4.18072L339.123 177.683Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.373737" d="M339.855 179.546C341.609 187.81 337.842 196.263 330.525 200.485L169.23 293.54C161.912 297.762 152.709 296.792 146.432 291.137L8.08885 166.492C1.81266 160.837 -0.108619 151.784 3.32992 144.067L79.124 -26.0226C82.5625 -33.7391 90.5787 -38.3638 98.9801 -37.4781L284.167 -17.9544C292.568 -17.0687 299.444 -10.8739 301.198 -2.61005L339.855 179.546Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.383838" d="M340.543 181.382C342.152 189.675 338.238 198.061 330.848 202.155L168.322 292.177C160.932 296.27 151.746 295.139 145.57 289.376L9.72993 162.622C3.55336 156.859 1.7904 147.773 5.36308 140.118L83.9362 -28.2421C87.5089 -35.8974 95.6046 -40.3815 103.989 -39.3493L288.39 -16.648C296.774 -15.6158 303.541 -9.30197 305.15 -1.00876L340.543 181.382Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.393939" d="M341.186 183.186C342.651 191.506 338.591 199.823 331.131 203.787L167.429 290.761C159.969 294.725 150.804 293.434 144.729 287.564L11.4249 158.751C5.3498 152.88 3.74567 143.766 7.45141 136.174L88.7664 -30.4115C92.4722 -38.0032 100.645 -42.3454 109.01 -41.167L292.57 -15.3095C300.936 -14.1311 307.591 -7.70023 309.055 0.619807L341.186 183.186Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.40404" d="M341.786 184.96C343.105 193.305 338.901 201.549 331.372 205.382L166.552 289.296C159.024 293.129 149.884 291.678 143.912 285.702L13.173 154.88C7.20138 148.905 5.75656 139.763 9.59423 132.237L93.6132 -32.529C97.4509 -40.0549 105.698 -44.2538 114.042 -42.9296L296.707 -13.9385C305.051 -12.6142 311.593 -6.06815 312.911 2.27617L341.786 184.96Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.414141" d="M342.343 186.703C343.516 195.069 339.169 203.239 331.575 206.94L165.693 287.78C158.099 291.481 148.986 289.871 143.119 283.792L14.9752 151.01C9.10873 144.932 7.82367 135.767 11.7921 128.309L98.4764 -34.5951C102.445 -42.0529 110.764 -46.1072 119.083 -44.6376L300.801 -12.5361C309.12 -11.0664 315.547 -4.40717 316.72 3.9589L342.343 186.703Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.424242" d="M342.858 188.41C343.884 196.796 339.395 204.888 331.738 208.456L164.852 286.212C157.194 289.779 148.11 288.011 142.351 281.83L16.8302 147.14C11.0707 140.96 9.9458 131.774 14.0438 124.386L103.354 -36.6121C107.452 -43.9995 115.841 -47.908 124.133 -46.2934L304.85 -11.1057C313.142 -9.49108 319.452 -2.72068 320.478 5.66459L342.858 188.41Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.434343" d="M343.331 190.086C344.211 198.488 339.581 206.501 331.862 209.935L164.029 284.595C156.31 288.028 147.259 286.101 141.608 279.822L18.7385 143.274C13.0878 136.994 12.1233 127.79 16.3496 120.475L108.246 -38.5763C112.472 -45.891 120.928 -49.6525 129.19 -47.8935L308.855 -9.64473C317.117 -7.88567 323.308 -1.00617 324.188 7.39574L343.331 190.086Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.444444" d="M343.763 191.727C344.496 200.143 339.727 208.074 331.95 211.372L163.226 282.928C155.449 286.226 146.432 284.141 140.892 277.764L20.7 139.41C15.1597 133.032 14.356 123.813 18.7093 116.573L113.15 -40.4901C117.504 -47.73 126.024 -51.3433 134.255 -49.4403L312.814 -8.15655C321.045 -6.25356 327.114 0.732925 327.848 9.14892L343.763 191.727Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.454545" d="M344.155 193.333C344.742 201.76 339.835 209.607 332.001 212.769L162.444 281.212C154.61 284.374 145.631 282.132 140.203 275.659L22.7144 135.551C17.2863 129.077 16.6437 119.845 21.1227 112.682L118.068 -42.352C122.547 -49.5148 131.128 -52.9789 139.325 -50.9325L316.729 -6.6406C324.925 -4.59424 330.872 2.4971 331.458 10.9246L344.155 193.333Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.464646" d="M344.507 194.903C344.947 203.34 339.904 211.1 332.016 214.125L161.683 279.447C153.795 282.472 144.857 280.074 139.542 273.507L24.7814 131.696C19.4671 125.129 18.9857 115.887 23.589 108.804L122.996 -44.1623C127.599 -51.2459 136.24 -54.5597 144.399 -52.3706L320.597 -5.09825C328.757 -2.90916 334.579 4.28488 335.018 12.7214L344.507 194.903Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.474747" d="M344.821 196.439C345.113 204.882 339.936 212.553 331.996 215.44L160.944 277.636C153.005 280.523 144.11 277.969 138.911 271.31L26.9009 127.85C21.702 121.191 21.382 111.942 26.1082 104.94L127.934 -45.9197C132.661 -52.9218 141.358 -56.0843 149.478 -53.7532L324.42 -3.52894C332.54 -1.19779 338.235 6.09677 338.527 14.5396L344.821 196.439Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.484848" d="M345.097 197.937C345.242 206.384 339.931 213.963 331.943 216.711L160.229 275.776C152.24 278.524 143.391 275.815 138.309 269.067L29.073 124.009C23.991 117.26 23.8325 108.007 28.6802 101.089L132.882 -47.6264C137.73 -54.545 146.481 -57.5552 154.559 -55.0827L328.196 -1.93604C336.274 0.536473 341.841 7.92931 341.986 16.376L345.097 197.937Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.494949" d="M345.335 199.401C345.333 207.848 339.891 215.334 331.855 217.942L159.537 273.871C151.501 276.479 142.701 273.616 137.737 266.78L31.2964 120.178C26.333 113.342 26.336 104.088 31.3037 97.2546L137.838 -49.2792C142.806 -56.1121 151.609 -58.9691 159.642 -56.356L331.925 -0.317087C339.959 2.29603 345.396 9.7849 345.393 18.2328L345.335 199.401Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.50505" d="M345.538 200.823C345.387 209.27 339.815 216.659 331.736 219.127L158.87 271.917C150.79 274.384 142.041 271.368 137.197 264.447L33.5721 116.354C28.7288 109.433 28.8933 100.179 33.9795 93.4342L142.802 -50.8823C147.888 -57.6275 156.739 -60.3304 164.726 -57.5775L335.607 1.32261C343.594 4.07553 348.9 11.6582 348.75 20.1047L345.538 200.823Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.515152" d="M345.704 202.209C345.406 210.652 339.706 217.943 331.585 220.269L158.227 269.918C150.106 272.244 141.411 269.076 136.689 262.071L35.8991 112.541C31.1773 105.536 31.5033 96.2869 36.7064 89.6316L147.772 -52.4324C152.975 -59.0878 161.872 -61.6359 169.81 -58.744L339.242 2.98547C347.179 5.87737 352.352 13.5514 352.054 21.9941L345.704 202.209Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.525253" d="M345.835 203.556C345.39 211.992 339.563 219.183 331.403 221.367L157.612 267.874C149.451 270.058 140.812 266.739 136.213 259.652L38.2774 108.739C33.6786 101.652 34.1659 92.4107 39.4844 85.8471L152.748 -53.9302C158.066 -60.4938 167.006 -62.8862 174.892 -59.8562L342.829 4.67008C350.714 7.70006 355.752 15.4632 355.308 23.8994L345.835 203.556Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.535354" d="M345.931 204.864C345.339 213.291 339.388 220.378 331.19 222.42L157.022 265.786C148.825 267.827 140.245 264.357 135.771 257.191L40.7062 104.948C36.2318 97.7828 36.8803 88.5509 42.3126 82.0812L157.728 -55.3761C163.16 -61.8459 172.14 -64.0819 179.972 -60.9148L346.367 6.37494C354.199 9.54208 359.101 17.392 358.509 25.8191L345.931 204.864Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.545455" d="M345.995 206.131C345.256 214.546 339.182 221.529 330.95 223.427L156.461 263.652C148.229 265.55 139.711 261.931 135.363 254.688L43.186 101.17C38.8374 93.9271 39.6469 84.7079 45.1912 78.334L162.712 -56.7709C168.256 -63.1449 177.274 -65.2238 185.05 -61.9205L349.858 8.09858C357.633 11.4019 362.397 19.3362 361.658 27.7517L345.995 206.131Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.555556" d="M346.025 207.358C345.139 215.759 338.945 222.635 330.681 224.389L155.928 261.475C147.664 263.229 139.211 259.462 134.989 252.145L45.7158 97.4051C41.4942 90.0876 42.4645 80.884 48.1193 74.6078L167.698 -58.1131C173.353 -64.3893 182.406 -66.3106 190.123 -62.8721L353.3 9.84147C361.016 13.28 365.641 21.2962 364.755 29.6976L346.025 207.358Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.565657" d="M346.024 208.546C344.991 216.931 338.678 223.697 330.384 225.306L155.423 259.257C147.13 260.867 138.744 256.953 134.651 249.563L48.2955 93.6567C44.2022 86.2666 45.333 77.0813 51.0964 70.9048L172.687 -59.4015C178.45 -65.5781 187.535 -67.3411 195.191 -63.7684L356.693 11.6041C364.348 15.1768 368.832 23.2725 367.8 31.6571L346.024 208.546Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.575758" d="M345.991 209.69C344.813 218.056 338.382 224.711 330.062 226.175L154.949 256.995C146.629 258.459 138.312 254.399 134.349 246.939L50.9248 89.9209C46.9611 82.4605 48.252 73.2964 54.1224 67.2213L177.676 -60.6408C183.547 -66.7158 192.661 -68.3199 200.253 -64.6142L360.037 13.381C367.629 17.0867 371.971 25.2594 370.793 33.6247L345.991 209.69Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.585859" d="M345.928 210.794C344.604 219.137 338.058 225.679 329.713 226.998L154.505 254.691C146.161 256.01 137.916 251.806 134.083 244.277L53.6031 86.2017C49.7702 78.6734 51.2209 69.5331 57.1964 63.5615L182.666 -61.8276C188.641 -67.7993 197.782 -69.2441 205.308 -65.4064L363.332 15.1745C370.858 19.0122 375.057 27.2594 373.733 35.6029L345.928 210.794Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.59596" d="M345.836 211.855C344.366 220.174 337.707 226.601 329.341 227.774L154.092 252.346C145.726 253.519 137.556 249.172 133.855 241.578L56.3301 82.4996C52.6292 74.9055 54.2392 65.792 60.318 59.9255L187.654 -62.9628C193.733 -68.8293 202.898 -70.1143 210.355 -66.1459L366.578 16.9831C374.036 20.9516 378.09 29.2709 376.62 37.59L345.836 211.855Z" stroke="#F9FAFB"/>
<path opacity="0.606061" d="M345.714 212.873C344.1 221.165 337.329 227.474 328.944 228.501L153.71 249.96C145.325 250.987 137.232 246.498 133.665 238.84L59.1054 78.8145C55.5376 71.157 57.3064 62.073 63.4866 56.3135L192.64 -64.0471C198.82 -69.8066 208.006 -70.9315 215.394 -66.8335L369.774 18.8054C377.162 22.9033 381.07 31.2921 379.456 39.5843L345.714 212.873Z" stroke="#F9FAFB"/>
